Dashboard Roles
When Intuitive is installed, a set of preconfigured roles are created for you. Each of these roles have differing access levels, and the matrix below will explain what each role can and cannot access:
|
Permission ↓ |
Role ➔ |
Administrator | System Designer | Dashboard Designer | Dashboard Viewer | Restricted Viewer | User Administrator |
![]() |
Access 'Admin Menu Items' | X | X | ||||
| Access 'Connection Builder' | X | X | |||||
| Access 'Datafeed Builder' | X | X | |||||
| Access 'Dataset Builder' | X | X | |||||
| Access 'Component Builder' | X | X | X | ||||
| Access 'Dashboard Builder' | X | X | X | ||||
| Access 'View Dashboard' | X | X | X | X | X | ||
| Access 'Edit User Details' | X | X | X | X | X | ||
| Access filtering | X | X | X | X | X | ||
![]() |
Access 'Users' | X | X | ||||
| Access 'Memory Management' | X | ||||||
| Access 'Groups' | X | X | |||||
| Access 'License Management' | X | X | |||||
| Access 'Roles' | X | ||||||
![]() |
Show Main Menu | X | X | X | X | X | |
| Show Component Menu | X | X | X | X | X | ||
| Show Help Icon | X | X | X | X | X | ||
| Hide Home Page | X | ||||||
| Hide Header Bar | |||||||
| Lock Components in place | X | ||||||
| Show Logout | X | X | X | X | X | X | |
| Show Data Description | X | X | X | X | X | X | |
| Supress Home Page Dashboards | X |


